发布时间:2025-07-11 热度:2
2021年《化妆品监督管理条例》实施,对化妆品新原料管理作出重大调整,按照风险程度对化妆品新原料实行分类管理,对风险程度较高的化妆品新原料实行注册管理,对其他化妆品新原料实行备案管理。国家药监局大力支持化妆品原料创新,持续优化新原料注册备案程序,加大对行业指导力度,增强企业创新内生动力,既守住质量安全底线,又释放市场创新活力。在一系列改革举措的有力推动下,我国注册备案的新原料稳步增长。截至2025年6月底,注册和备案的化妆品新原料已达272个。具体数据可点击国家药监局数据查询页面化妆品模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=ff8080818046502f0180f934f6873f78#category=hzp)。
注册和备案的化妆品新原料一览表
序号 | 中文名称 | 注册证号/备案编号 | 注册人/备案人 | 国产/进口 | 批准/备案公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | N-乙酰神经氨酸 | 国妆原备字20210001 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 国产 | 2021-06-25 |
2 | 月桂酰丙氨酸 | 国妆原备字20210002 | 苏州维美生物科技有限公司 | 国产 | 2021-06-25 |
3 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 | 国妆原备字20210003 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 国产 | 2021-08-06 |
4 | 雪莲培养物 | 国妆原备字20210004 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 国产 | 2021-08-13 |
5 | 四氟丙烯 | 国妆原备字20210005 | 霍尼韦尔国际公司 | 进口 | 2021-12-02 |
6 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠 | 国妆原备字20210006 | 英诺斯派化工(北京)有限公司 | 国产 | 2021-12-08 |
7 | 鲸蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷 | 国妆原备字20220001 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 国产 | 2022-01-17 |
8 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20220002 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 国产 | 2022-01-24 |
9 | 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 国妆原备字20220003 | 格苒特工业公司 | 进口 | 2022-01-25 |
10 | 丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物 | 国妆原备字20220004 | 科莱恩国际有限公司 | 进口 | 2022-2-16 |
11 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 | 国妆原备字20220005 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 国产 | 2022-02-23 |
12 | 红藜(Chenopodium formosanum)提取物 | 国妆原备字20220006 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2022-03-07 |
13 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20220007 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 | 国产 | 2022-03-29 |
14 | 铁皮石斛原球茎 | 国妆原备字20220010 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 国产 | 2022-05-18 |
15 | N-乙酰神经氨酸 | 国妆原备字20220011 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 国产 | 2022-05-31 |
16 | 寡肽-215 | 国妆原备字20220012 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 国产 | 2022-06-14 |
17 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20220013 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 国产 | 2022-06-29 |
18 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐 | 国妆原备字20220014 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 国产 | 2022-07-05 |
19 | 藏猪脂 | 国妆原备字20220015 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 | 国产 | 2022-07-06 |
20 | 水解透明质酸钙 | 国妆原备字20220016 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国产 | 2022-07-12 |
21 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 | 国妆原备字20220017 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 国产 | 2022-07-18 |
22 | 聚硅氧烷季铵盐-20 | 国妆原备字20220018 | 丝而得公司 | 进口 | 2022-07-20 |
23 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷 | 国妆原备字20220019 | 丝而得公司 | 进口 | 2022-08-02 |
24 | 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联聚合物 | 国妆原备字20220020 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 国产 | 2022-07-28 |
25 | 羟乙基咪唑烷酮 | 国妆原备字20220021 | 株式会社资生堂 | 进口 | 2022-07-28 |
26 | 哌啶丙酸 | 国妆原备字20220022 | 株式会社资生堂 | 进口 | 2022-07-28 |
27 | 环己基甘油 | 国妆原备字20220023 | 株式会社ADEKA | 进口 | 2022-08-18 |
28 | N-乙酰神经氨酸 | 国妆原备字20220026 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国产 | 2022-08-19 |
29 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20220027 | 赛胜公司 | 进口 | 2022-08-26 |
30 | 聚乳酸 | 国妆原备字20220028 | LX HAUSYS株式会社 | 进口 | 2022-09-05 |
31 | 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物/蔗糖发酵产物滤液 | 国妆原备字20220030 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 进口 | 2022-09-13 |
32 | 聚硅氧烷季铵盐-26 | 国妆原备字20220031 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 国产 | 2022-09-15 |
33 | 棕榈酰二肽-18 | 国妆原备字20220032 | 日产化学株式会社 | 进口 | 2022-09-15 |
34 | 双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14共聚物 | 国妆原备字20220033 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 国产 | 2022-09-20 |
35 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺 | 国妆原备字20220034 | 科莱恩国际有限公司 | 进口 | 2022-10-09 |
36 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠 | 国妆原备字20220035 | 诺力昂表面化学有限责任公司 | 进口 | 2022-10-13 |
37 | 全氟丁基乙基硬脂基聚二甲基硅氧烷 | 国妆原备字20220037 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 国产 | 2022-10-28 |
38 | 蝉花菌丝体提取物 | 国妆原备字20220038 | 上海葡萄王企业有限公司 | 国产 | 2022-11-04 |
39 | 南极磷虾油 | 国妆原备字20220039 | 中冠生物科技(珲春)有限公司 | 国产 | 2022-11-04 |
40 | 驴乳粉 | 国妆原备字20220040 | 东阿阿胶股份有限公司 | 国产 | 2022-12-08 |
41 | 燕窝肽 | 国妆原备字20220041 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 国产 | 2022-12-08 |
42 | 烟酰四肽-30 | 国妆原备字20220042 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 国产 | 2022-12-29 |
43 | 驴油 | 国妆原备字20230001 | 东阿阿胶股份有限公司 | 国产 | 2023-01-04 |
44 | 壬二酸单酰胺丙基二甲胺 | 国妆原备字20230002 | 新钰生技股份有限公司 | 进口 | 2023-01-04 |
45 | 二氢燕麦生物碱D钾 | 国妆原备字20230003 | 福州碧昂缇生物科技有限公司 | 国产 | 2023-01-06 |
46 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20230005 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 国产 | 2023-02-08 |
47 | 氢化法尼烯 | 国妆原备字20230006 | 艾普丽华有限责任公司 | 进口 | 2023-02-27 |
48 | 咖啡酰六肽-9 | 国妆原备字20230008 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2023-03-14 |
49 | 乙酰基六肽-95酰胺 | 国妆原备字20230009 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2023-03-14 |
50 | 芋螺肽 | 国妆原备字20230010 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2023-04-04 |
51 | 羧癸基三硅氧烷 | 国妆原备字20230011 | 株式会社资生堂 | 进口 | 2023-04-06 |
52 | 平卧菊三七(GYNURA PROCUMBENS)提取物 | 国妆原备字20230013 | 温州古木生物科技有限公司 | 国产 | 2023-05-05 |
53 | 羟基甲氧基苯基癸酮 | 国妆原备字20230014 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 国产 | 2023-05-05 |
54 | 己基/琥珀酰聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 国妆原备字20230015 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 国产 | 2023-05-10 |
55 | 乙酰基肌肽 | 国妆原备字20230016 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 国产 | 2023-05-16 |
56 | 冰叶日中花(MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM)愈伤组织提取物 | 国妆原备字20230017 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2023-05-16 |
57 | 桦褐孔菌/白桦树汁发酵产物滤液 | 国妆原备字20230018 | 养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 国产 | 2023-05-17 |
58 | 生育酚视黄酸酯 | 国妆原备字20230019 | 上海克琴科技有限公司 | 国产 | 2023-05-18 |
59 | 丙烯酸 TEA盐/ 丙烯酰二甲基牛磺酸TEA盐共聚物 | 国妆原备字20230020 | 广州百孚润化工有限公司 | 国产 | 2023-05-22 |
60 | 大叶冬青(ILEX LATIFOLIA)叶提取物 | 国妆原备字20230021 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 国产 | 2023-05-30 |
61 | 乙基聚甲基硅氧烷 | 国妆原备字20230022 | 丝而得公司 | 进口 | 2023-06-14 |
62 | 环肽-161 | 国妆原备字20230023 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 国产 | 2023-06-20 |
63 | 三肽-105 | 国妆原备字20230024 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2023-06-20 |
64 | 球药隔重楼(PARIS FARGESII)根茎提取物 | 国妆原备字20230026 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 国产 | 2023-07-11 |
65 | 乙酸丙酸纤维素 | 国妆原备字20230027 | 伊士曼化工公司 | 进口 | 2023-07-11 |
66 | 香露兜叶提取物 | 国妆原备字20230028 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国产 | 2023-07-25 |
67 | 水龙(LUDWIGIA ADSCENDENS)提取物 | 国妆原备字20230029 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2023-07-26 |
68 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20230030 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 国产 | 2023-08-02 |
69 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20230031 | 江西海文生物科技有限公司 | 国产 | 2023-08-16 |
70 | 双歧杆菌/乳酸杆菌/大豆籽提取物发酵产物滤液 | 国妆原备字20230032 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 国产 | 2023-09-21 |
71 | 天山雪莲细胞培养物 | 国妆原备字20230033 | 安赛搏(重庆)生物技术有限公司 | 国产 | 2023-09-25 |
72 | 指橙提取物 | 国妆原备字20230034 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 国产 | 2023-09-25 |
73 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)菌丝体发酵产物提取物 | 国妆原备字20230035 | 浙江立恩生物科技有限公司 | 国产 | 2023-09-27 |
74 | 尿石素A | 国妆原备字20230036 | 阿马森提斯 | 进口 | 2023-10-12 |
75 | 宽叶夜香树(Cestrum Latifolium)叶提取物 | 国妆原备字20230037 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 国产 | 2023-10-12 |
76 | 阿胶粉 | 国妆原备字20230039 | 东阿阿胶股份有限公司 | 国产 | 2023-10-17 |
77 | 乙酰基八肽-1 | 国妆原备字20230040 | 常州市智态生创科技有限公司 | 国产 | 2023-10-18 |
78 | 维生素K2 | 国妆原备字20230041 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 国产 | 2023-10-25 |
79 | 羟基-α-山椒素 | 国妆原备字20230043 | 四川昇嘉科技有限公司 | 国产 | 2023-10-30 |
80 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20230044 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 国产 | 2023-11-01 |
81 | 3,3,5-三甲基环己醇琥珀酸酯二甲基酰胺 | 国妆原备字20230045 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 国产 | 2023-11-03 |
82 | 山梨醇聚醚-230 四油酸酯 | 国妆原备字20230047 | 苹果化学 | 进口 | 2023-11-07 |
83 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20230048 | 赛胜公司 | 进口 | 2023-11-13 |
84 | 磷脂酰丝氨酸 | 国妆原备字20230049 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 国产 | 2023-11-14 |
85 | 低聚异麦芽糖 | 国妆原备字20230050 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 国产 | 2023-11-16 |
86 | 双-聚香茅醇琥珀酸酯 | 国妆原备字20230051 | P2 科技股份公司 | 进口 | 2023-11-21 |
87 | 双-聚香茅醇壬二酸酯 | 国妆原备字20230052 | P2 科技股份公司 | 进口 | 2023-11-21 |
88 | 聚硅氧烷季铵盐-16/环氧丙氧基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 国妆原备字20230053 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 国产 | 2023-11-21 |
89 | 磷酰胆碱聚合物-MBH | 国妆原备字20230054 | 上海奥利实业有限公司 | 国产 | 2023-11-23 |
90 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20230055 | 云南衡金药业有限公司 | 国产 | 2023-11-28 |
91 | 可拉酸钠 | 国妆原备字20230056 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 国产 | 2023-11-29 |
92 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20230057 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 国产 | 2023-12-04 |
93 | 蜂生假丝酵母/葡萄糖/扁核木油发酵产物 | 国妆原备字20230059 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2023-12-11 |
94 | 蜂生假丝酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油发酵产物 | 国妆原备字20230060 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2023-12-11 |
95 | 平卧菊三七(GYNURA PROCUMBENS)叶/茎提取物 | 国妆原备字20230061 | 广东完美生命健康科技研究院有限公司 | 国产 | 2023-12-14 |
96 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠 | 国妆原备字20230062 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 国产 | 2023-12-14 |
97 | 纤维素橄榄油酸酯 | 国妆原备字20230063 | 普罗森植物科技(苏州)有限公司 | 国产 | 2023-12-15 |
98 | 聚香茅醇聚醚-11 | 国妆原备字20230065 | P2 科技股份公司 | 进口 | 2023-12-19 |
99 | 植物乳杆菌/海茴香(CRITHMUM MARITIMUM)发酵产物滤液 | 国妆原备字20230066 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国产 | 2023-12-21 |
100 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20230067 | 广州富肽生物有限公司 | 国产 | 2023-12-26 |
101 | 岩藻黄质 | 国妆原备字20230068 | 浙江海肽生物科技有限公司 | 国产 | 2023-12-27 |
102 | 乳酸克鲁维酵母菌/紫芝(GANODERMA SINENSIS)发酵产物滤液 | 国妆原备字20230069 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国产 | 2023-12-28 |
103 | 吡哆素三-己基癸酸酯 | 国妆原备字20240001 | 上海克琴科技有限公司 | 国产 | 2024-01-04 |
104 | 异丁酰胺基噻唑基间苯二酚 | 国妆原注字20240001 | 拜尔斯道夫德国总部 | 进口 | 2024-11-01 |
105 | 东北刺参(OPLOPANAX ELATUS)不定根提取物 | 国妆原备字20240002 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 国产 | 2024-01-11 |
106 | 二羟基苯乙醇 | 国妆原备字20240003 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 国产 | 2024-01-12 |
107 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240004 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2024-01-16 |
108 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 | 国妆原备字20240005 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2024-01-16 |
109 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20240006 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-01-16 |
110 | 聚甘油-3 硬脂酸酯/癸二酸酯交联聚合物 | 国妆原备字20240007 | 赢创运营有限公司 | 进口 | 2024-01-16 |
111 | 双-(异硬脂酰/油酰异丙基)二甲基铵甲基硫酸盐 | 国妆原备字20240008 | 赢创运营有限公司 | 进口 | 2024-01-16 |
112 | 塔凯榛桐(CARYODENDRON ORINOCENSE)籽油 | 国妆原备字20240009 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 国产 | 2024-01-23 |
113 | 短莛飞蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | 国妆原备字20240010 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-01-23 |
114 | 荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | 国妆原备字20240011 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-01-23 |
115 | 双羟基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | 国妆原备字20240012 | 莹特丽股份公司 | 进口 | 2024-01-25 |
116 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240013 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-02-02 |
117 | 双-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基聚(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蒽醌 | 国妆原备字20240014 | 莹特丽股份公司 | 进口 | 2024-02-20 |
118 | 两色金鸡菊(COREOPSIS TINCTORIA)花提取物 | 国妆原备字20240015 | 深圳市护家科技有限公司 | 国产 | 2024-02-22 |
119 | 三(聚甘油-3/月桂基)氢化三聚亚油酸酯 | 国妆原备字20240016 | 禾大化学品(上海)有限公司 | 国产 | 2024-02-22 |
120 | 明胶交联聚合物 | 国妆原备字20240017 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 国产 | 2024-03-01 |
121 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | 国妆原备字20240018 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-03-08 |
122 | 南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | 国妆原备字20240019 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-03-08 |
123 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20240020 | 广东粤微生物科技有限公司 | 国产 | 2024-03-14 |
124 | 刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶/AMPS铵交联聚合物 | 国妆原备字20240021 | 科莱恩国际有限公司 | 进口 | 2024-03-18 |
125 | 聚丙烯酸酯交联聚合物-11 | 国妆原备字20240022 | 科莱恩国际有限公司 | 进口 | 2024-03-21 |
126 | 山梨醇聚醚-230 五硬脂酸酯 | 国妆原备字20240023 | 苹果化学 | 进口 | 2024-03-21 |
127 | 青稞(HORDEUM VULGARE VAR. COELESTE)籽提取物 | 国妆原备字20240024 | 北京东方淼森生物科技有限公司 | 国产 | 2024-04-07 |
128 | 杜香(Ledum Palustre)叶油 | 国妆原备字20240025 | 内蒙古大兴安岭林下产品有限责任公司 | 国产 | 2024-04-07 |
129 | 环六肽-9 | 国妆原备字20240026 | 上海中翊日化有限公司 | 国产 | 2024-04-07 |
130 | 甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | 国妆原备字20240027 | 莹特丽股份公司 | 进口 | 2024-04-16 |
131 | 双-(苯基偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇)砜 | 国妆原备字20240028 | 莹特丽股份公司 | 进口 | 2024-04-16 |
132 | 驴乳粉 | 国妆原备字20240029 | 桑阳生物科技(北京)有限公司 | 国产 | 2024-04-26 |
133 | 乙酰基二肽-1 | 国妆原备字20240030 | 山东济肽生物科技有限公司 | 国产 | 2024-05-07 |
134 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 国妆原备字20240031 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 国产 | 2024-05-09 |
135 | 马来酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 | 国妆原备字20240032 | Ashland Inc. | 进口 | 2024-05-10 |
136 | RGD酰胺化透明质酸 | 国妆原备字20240033 | 陕西佰鸿合成生物科技有限公司 | 国产 | 2024-05-14 |
137 | 杯芳烃8A-12C | 国妆原备字20240034 | 苏州隽德生物科技有限公司 | 国产 | 2024-05-14 |
138 | AMPS/HEMA交联聚合物 | 国妆原备字20240035 | 斯高特巴德(上海)贸易有限公司 | 国产 | 2024-05-17 |
139 | 山桐子(Idesia polycarpa) 果/籽油 | 国妆原备字20240036 | 中林油科技有限公司 | 国产 | 2024-05-17 |
140 | 短绒野大豆(Glycine tomentella)根提取物 | 国妆原备字20240037 | 森田药妆股份有限公司 | 进口 | 2024-05-24 |
141 | 3-羟基丁酸甘油酯 | 国妆原备字20240038 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 国产 | 2024-06-03 |
142 | 二氢槲皮素 | 国妆原备字20240039 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-06-04 |
143 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20240040 | 广州嘉创生物科技有限公司 | 国产 | 2024-06-12 |
144 | 补骨脂酚 | 国妆原备字20240041 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2024-06-14 |
145 | 羟基四氢甲基嘧啶羧酸 | 国妆原备字20240042 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 国产 | 2024-06-18 |
146 | 环四肽-24氨基环己烷甲酸酯 | 国妆原备字20240043 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 国产 | 2024-06-18 |
147 | 总状绿绒蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 国妆原备字20240044 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-06-24 |
148 | 维生素K2 | 国妆原备字20240045 | 广东双骏生物科技有限公司 | 国产 | 2024-06-25 |
149 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20240046 | 苏州一兮生物技术有限公司 | 国产 | 2024-06-27 |
150 | 无柄灵芝菌丝体发酵产物滤液 | 国妆原备字20240047 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 国产 | 2024-07-09 |
151 | 亚异丙基甘油 | 国妆原备字20240048 | 索尔维(上海)国际贸易有限公司 | 国产 | 2024-07-09 |
152 | 鸢尾苷元 | 国妆原备字20240049 | 上海澄穆实业发展有限公司 | 国产 | 2024-07-17 |
153 | 苦参碱水杨酸盐 | 国妆原备字20240051 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 国产 | 2024-07-19 |
154 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 国妆原备字20240052 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国产 | 2024-07-19 |
155 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 国妆原备字20240053 | 广州远想生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-07-22 |
156 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 国妆原备字20240054 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-07-30 |
157 | 乳酸杆菌/小粒咖啡(COFFEA ARABICA)籽发酵产物滤液 | 国妆原备字20240055 | 深圳市护家科技有限公司 | 国产 | 2024-07-30 |
158 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20240056 | 湖北美琪健康科技有限公司 | 国产 | 2024-08-01 |
159 | 紫檀芪 | 国妆原备字20240057 | 广州青囊生物科技有限公司 | 国产 | 2024-08-06 |
160 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240058 | 植恩生物技术股份有限公司 | 国产 | 2024-08-13 |
161 | 乙酰姜黄酮 | 国妆原备字20240059 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 国产 | 2024-08-23 |
162 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)发酵产物滤液 | 国妆原备字20240060 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 国产 | 2024-08-27 |
163 | sr-贻贝寡肽-1 | 国妆原备字20240061 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 国产 | 2024-08-27 |
164 | 氧化白藜芦醇 | 国妆原备字20240062 | 溪木源(广州)生物科技有限公司 | 国产 | 2024-08-29 |
165 | 岷江蓝雪花(CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 国妆原备字20240063 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-08-29 |
166 | 黄蜀葵(ABELMOSCHUS MANIHOT)花提取物 | 国妆原备字20240064 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 国产 | 2024-08-29 |
167 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 国妆原备字20240065 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 国产 | 2024-09-02 |
168 | 3,4-二羟基苯乙醇 | 国妆原备字20240066 | 上海华茂药业有限公司 | 国产 | 2024-09-14 |
169 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 国妆原备字20240067 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-09-19 |
170 | β-烟酰胺单核苷酸 | 国妆原备字20240068 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 国产 | 2024-09-19 |
171 | L-高丝氨酸 | 国妆原备字20240069 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 国产 | 2024-09-25 |
172 | 麦芽糖酸 | 国妆原备字20240070 | 上海克琴科技有限公司 | 国产 | 2024-09-26 |
173 | 小叶桢楠(PHOEBE HUI)茎/根油 | 国妆原备字20240071 | 金丝楠化妆品有限公司 | 国产 | 2024-10-10 |
174 | 五肽-48 | 国妆原备字20240072 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国产 | 2024-10-16 |
175 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 国妆原备字20240073 | 上海家化联合股份有限公司 | 国产 | 2024-10-16 |
176 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)叶提取物 | 国妆原备字20240074 | 广州华玺生物科技有限公司 | 国产 | 2024-11-01 |
177 | 二氢杨梅素 | 国妆原备字20240075 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-11-01 |
178 | 青钱柳(CYCLOCARYA PALIURUS)叶提取物 | 国妆原备字20240076 | 上海家化联合股份有限公司 | 国产 | 2024-11-01 |
179 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 国妆原备字20240077 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 2024-11-01 |
180 | 二乙二醇苯醚 | 国妆原备字20240078 | 艾米泰生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2024-11-06 |
181 | 金耳(TREMELLA AURANTIALBA)子实体提取物 | 国妆原备字20240079 | 凡可生物技术(广州)有限公司 | 国产 | 2024-11-11 |
182 | sr-贻贝多肽-3 | 国妆原备字20240080 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 国产 | 2024-12-02 |
183 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 国妆原备字20240081 | 广州麻尚会生物科技有限公司 | 国产 | 2024-12-04 |
184 | 二氢槲皮素 | 国妆原备字20240082 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 国产 | 2024-12-04 |
185 | 三肽-29 | 国妆原备字20240083 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 国产 | 2024-12-10 |
186 | 顺-15-二十四碳烯酸 | 国妆原备字20240084 | 上海家化联合股份有限公司 | 国产 | 2024-12-11 |
187 | 酵母菌/曲霉菌/大米/梨果仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎发酵产物滤液 | 国妆原备字20240085 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 国产 | 2024-12-11 |
188 | 水朝阳旋覆花(INULA HELIANTHUS-AQUACTICA)提取物 | 国妆原备字20240086 | 山东九鑫生物工程有限公司 | 国产 | 2024-12-17 |
189 | PEG-2 苯基醚 | 国妆原备字20240087 | 韓農化成 | 进口 | 2024-12-20 |
190 | sr-嗜热栖热菌多肽-1 | 国妆原备字20240088 | 肽源(广州)生物科技有限公司 | 国产 | 2024-12-23 |
191 | 金花茶(Camellia chrysantha)花提取物 | 国妆原备字20240089 | 溪木源(厦门)生物科技有限公司 | 国产 | 2024-12-26 |
192 | N-透明质酰谷氨酸钠 | 国妆原备字20240090 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国产 | 2024-12-27 |
193 | 人参半乳糖醛酸寡糖 | 国妆原备字20250001 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 国产 | 2025-01-08 |
194 | 岩藻糖基乳糖 | 国妆原备字20250002 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | 国产 | 2025-01-08 |
